Minutes
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
|
| 2010 | 31 | |||||||||||
| 2009 | 5 | 5 | ||||||||||
| 2008 | 28 | |||||||||||
| 2007 | 15 | |||||||||||
| 2006 | 22 | 20 | 15 | 10 | ||||||||
| 2005 | 17 | 7 | ||||||||||
| 2004 | 10 | 11 16 |
29 | |||||||||
| 2003 | 04 | |||||||||||
2002 |
||||||||||||
2001 |
||||||||||||
2000 |
||||||||||||
1999 |
||||||||||||
1998 |
